SCD 6 Scores by Couple
Saturday, 20 September 2008 19:01
These are the scores for every couple during the weeks they dance...

Austin Healey & Erin Boag

Tango (Week 9): 9 + 9 + 10 + 10 = 38

Paso Doble (Week 11): 10 + 10 + 8 + 10 = 38

Quickstep (Week 7): 8 + 9 +10 + 9 = 36

Foxtrot (Week 11): 8 + 9 + 9 + 10 = 36

Cha Cha Cha (Week 10): 8 + 9 + 9 + 9 = 35

Jive (Week 3): 8 + 8 + 9 + 9 = 34

Viennese Waltz (Week 6): 8 + 8 + 9 + 9 = 34

Waltz (Week 1): 7 + 8 + 9 + 8 = 32

Samba (Week 5): 8 + 8 + 8 + 8 = 32

Rumba (Week 8): 5 + 8 + 8 + 8 = 29



Christine Bleakley & Matthew Cutler

Waltz (Week 9): 8 + 8 + 9 + 9 = 34

Jive (Week 8): 7 + 8 + 8 + 8 = 31

Samba (Week 5): 7 + 7 + 8 + 8 = 30

Salsa (Week 11): 7 + 7 + 8 + 8 = 30

American Smooth (Week 7): 7 + 7 + 8 + 7 = 29

Tango (Week 11): 6 + 7 + 8 + 7 = 28

Foxtrot (Week 2): 6 + 6 + 8 + 7 = 27

Cha Cha Cha (Week 10): 6 + 6 + 8 + 7 = 27

Quickstep (Week 4): 6 + 6 + 7 + 7 = 26

Paso Doble (Week 6): 3 + 6 + 7 + 6 = 22



Lisa Snowdon & Brendan Cole

Foxtrot (Week 11): 9 + 10 + 10 + 10 = 39

Cha Cha Cha (Week 11): 9 + 9 + 9 + 10 = 37

Viennese Waltz (Week 8): 9 + 9 + 9 + 9 = 36

American Smooth (Week 5): 8 + 9 + 9 + 9 = 35

Tango (Week 7): 8 + 9 + 9 + 9 = 35

Quickstep (Week 10): 8 + 9 + 9 + 9 = 35

Rumba (Week 4): 8 + 8 + 8 + 8 = 32

Samba (Week 9): 6 + 7 + 9 + 8 = 30

Paso Doble (Week 6): 7 + 7 + 8 + 7 = 29

Salsa (Week 2): 5 + 5 + 6 + 6 = 22



Rachel Stevens & Vincent Simone

Foxtrot (Week 10): 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Rumba (Week 9): 9 + 10 + 10 + 10 = 39

Waltz (Week 11): 9 + 10 + 10 + 10 = 39

American Smooth (Week 8): 8 + 9 + 9 + 9 = 35

Quickstep (Week 4): 8 + 8 + 9 + 8 = 33

Viennese Waltz (Week 6): 8 + 8 + 8 + 8 = 32

Jive (Week 7): 7 + 8 + 8 + 9 = 32

Paso Doble (Week 11): 7 + 8 + 8 + 9 = 32

Salsa (Week 2): 7 + 8 + 8 + 8 = 31

Samba (Week 5): 7 + 7 + 8 + 8 = 30



Tom Chambers & Camilla Dallerup

Quickstep (Week 8): 9 + 9 + 9 + 9 = 36

Tango (Week 10): 9 + 9 + 9 + 9 = 36

American Smooth (Week 5): 8 + 9 + 9 + 9 =35

Salsa (Week 9): 8 + 9 + 9 + 9 = 35

Waltz (Week 11): 7 + 9 + 10 + 9 = 35

Samba (Week 11): 8 + 9 + 9 + 9 = 35

Paso Doble (Week 7): 8 + 9 + 8 + 9 = 34

Jive (Week 3): 7 + 8 + 9 + 9 = 33

Viennese Waltz (Week 6): 7 + 9 + 7 + 9 = 32

Cha Cha Cha (Week 1): 6 + 7 + 8 + 7 = 28



Jodie Kidd & Ian Waite

Quickstep (Week 9): 7 + 8 + 9 + 9 = 33

Waltz (Week 7): 7 + 8 + 8 + 8 = 31

American Smooth (Week 5): 7 + 7 + 8 + 8 = 30

Jive (Week 10): 7 + 7 + 8 + 8 = 30

Paso Doble (Week 6): 6 + 6 + 7 + 7 = 26

Foxtrot (Week 2): 5 + 6 + 7 + 7 = 25

Samba (Week 8): 4 + 6 + 6 + 7 = 23

Rumba (Week 4): 4 + 6 + 6 + 6 = 22



John Sergeant & Kristina Rihanoff

American Smooth (Week 9): 5 + 6 + 7 + 7 = 25

Waltz (Week 1): 5 + 5 + 6 + 6 = 22

Tango (Week 3): 3 + 6 + 6 + 7 = 22

Paso Doble (Week 6): 3 + 6 + 6 + 6 = 21

Foxtrot (Week 7): 3 + 5 + 6 + 6 = 20

Samba (Week 5): 2 + 4 + 5 + 5 = 16

Cha Cha Cha (Week 8): 1 + 3 + 4 + 4 = 12



Cherie Lunghi & James Jordan

Waltz (Week 8): 9 + 9 + 9 + 9 = 36

Rumba (Week 4): 9 + 9 + 8 + 9 = 35

American Smooth (Week 5): 7 + 9 + 9 + 9 = 34

Foxtrot (Week 2): 8 + 8 + 9 + 8 = 33

Cha Cha Cha (Week 9): 7 + 8 + 8 + 9 = 32

Paso Doble (Week 6): 7 + 8 + 8 + 8 = 31

Salsa (Week 7): 6 + 6 + 7 + 7 = 26



Heather Small & Brian Fortuna

Viennese Waltz (Week 6): 5 + 7 + 7 + 8 = 27

Tango (Week 8): 6 + 7 + 7 + 7 = 27

Salsa (Week 2): 5 + 6 + 8 + 7 = 26

Quickstep (Week 4): 6 + 5 + 6 + 6 = 23

Samba (Week 5): 4 + 6 + 6 + 7 = 23

Cha Cha Cha (Week 7): 5 + 5 + 7 + 6 = 23



Andrew Castle & Ola Jordan

Viennese Waltz (Week 6): 5 + 6 + 7 + 6 = 24

Cha Cha Cha (Week 1): 4 + 6 + 7 + 6 = 23

Tango (Week 3): 4 + 6 + 7 + 5 = 22

Samba (Week 7): 4 + 5 + 7 + 5 = 21

American Smooth (Week 5): 3 + 4 + 5 + 5 = 17



Mark Foster & Hayley Holt

Tango (Week 3): 5 + 5 + 7 + 7 = 24

Waltz (Week 1): 3 + 6 + 7 + 6 = 22

Samba (Week 5): 3 + 4 + 5 + 5 = 17

Paso Doble (Week 6): 2 + 3 + 6 + 5 = 16



Don Warrington & Lilia Kopylova

Tango (Week 3): 7 + 7 + 8 + 8 = 30

American Smooth (Week 5): 6 + 6 + 7 + 6 = 25

Cha Cha Cha (Week 1): 3 + 5 + 6 + 5 = 19



Jessie Wallace & Darren Bennett

Salsa – (Week 2): 4 + 4 + 6 + 6 = 20

Quickstep – (Week 4): 3 + 5 + 5 + 6 = 19



Gary Rhodes & Karen Hardy

Jive – (Week 3): 3 + 4 + 6 + 5 = 18

Cha Cha Cha – (Week 1): 1 + 5 + 6 + 5 = 17



Gillian Taylforth & Anton du Beke

Foxtrot – (Week 2): 4 + 5 + 7 + 6 = 22



Phil Daniels & Flavia Cacace

Waltz – (Week 1): 4 + 5 + 6 + 5 = 20



 


News Flash

Len Goodman will be at Waterstone's Birmingham on Wednesday from 1pm to sigh his new autobiography Better Late Than Never.

He will then travel to Waterstone's St. Albans where he will be again signing his book from 5pm - 6pm